| 九州北部の旅 4泊5日 別府・由布院・熊本・長崎・福岡 |
||||||||
| 1日目(金) | 地図 | |||||||
| 移動 | 石垣空港 | ⇒ | 那覇空港 | 5,920円 | ||||
| 08:05 | 09:00 | |||||||
| ANA1768 | ||||||||
| 移動 | 那覇空港 | ⇒ | 福岡空港 | 10,530円 | ||||
| 10:30 | 12:10 | |||||||
| ANA1204 | ||||||||
| 移動 | 福岡空港 | ⇒ | 博多駅 | 260円 | ||||
| 福岡市地下鉄空港線 | ||||||||
| 昼食 | 博多駅周辺美味しいランチ20選 | |||||||
| 移動 | 博多駅 | ⇒ | 別府駅 | 5,150円 | ||||
| 14:57 | 16:50 | |||||||
| JR特急ソニック33号 | ||||||||
| 宿泊 | 別府温泉 亀の井ホテル 温泉 ツイン 朝食付き |
10,500円 | ||||||
| 観光 | 別府温泉観光スポット |
|||||||
| 夕食 | 別府温泉 居酒屋 | |||||||
| 郷土料理 | 大分県郷土料理 | |||||||
| 2日目(土) | 地図 | |||||||
| 移動 | 別府駅西口 | ⇒ | 由布院駅 | 4,710円 | ||||
| 09:20 |
10:15 |
|||||||
| 亀の井バス | ||||||||
| 移動 | 由布院駅 | ⇒ | 久留米駅 | 6,540円 | ||||
| 12:07 | 13:47 | |||||||
| JRゆふいんの森2号 | YouTube | |||||||
| 移動 | 久留米駅 | ⇒ | 熊本駅 | 3,440円 | ||||
| 14:28 | 15:53 | |||||||
| 新幹線さくら555 | ||||||||
| 宿泊 | ホテル5番街 温泉 ツイン 朝食付き | 8,930円 | ||||||
| 観光 | 熊本市観光スポット | |||||||
| 夕食 | 熊本市居酒屋 | |||||||
| 郷土料理 | 熊本県郷土料理 | |||||||
| 3日目(日) | 地図 | |||||||
| 移動 | 熊本駅 | ⇒ | 鳥栖駅 | 2,640円 | ||||
| 10:42 | 13:24 | |||||||
| SL人吉 | YouTube | |||||||
| 移動 | 鳥栖駅 | ⇒ | 長崎駅 | 3,700円 | ||||
| 14:15 | 15:20 | |||||||
| 特急かもめ23号 | ||||||||
| 移動 | 長崎駅 | ⇒ | 稲佐山バス停 | |||||
| 長崎バス5番系統・稲佐山行き | ||||||||
| 観光 | 稲佐山展望台 日本三大夜景 | |||||||
| 移動 | 稲佐山バス停 | ⇒ | 長崎駅 | |||||
| 宿泊 | ホテルクオーレ長崎駅前 ツイン 朝食付き | 8,895円 | ||||||
| 観光 | 長崎市観光スポット | |||||||
| 夕食 | 長崎市居酒屋 | |||||||
| 郷土料理 | 長崎県郷土料理 | |||||||
| 4日目(月) | 地図 | |||||||
| 移動 | 長崎駅 | ⇒ | 市民会館 | |||||
| 観光 | 眼鏡橋 | |||||||
| 移動 | めがね橋 | ⇒ | 大浦天主堂 | |||||
| 観光 | グラバー園 大浦天主堂 | |||||||
| 移動 | 石橋 | ⇒ | 新地中華街 | |||||
| 昼食 | ちゃんぽん or 皿うどん & 角煮饅頭 と ハトシ | |||||||
| 移動 | 新地中華街 | ⇒ | 出島 | |||||
| 観光 | 出島 | |||||||
| 移動 | 出島 | ⇒ | 原爆資料館 | |||||
| 観光 | 長崎原爆資料館 | |||||||
| 移動 | 原爆資料館 | ⇒ | 長崎駅 | |||||
| 移動 | 長崎駅 | ⇒ | 博多駅 | 18,000円 | ||||
| 17:30 |
21:50 | |||||||
| JR特急36+3 | 食事付き YouTube | |||||||
| 宿泊 | テンザホテル・博多ステーション ツイン 朝食付き | 9,835円 | ||||||
| 観光 |
福岡市観光スポット | |||||||
| 夕食 | 福岡市居酒屋 | |||||||
| 郷土料理 | 福岡県郷土料理 | |||||||
| 5日目(火) | ||||||||
| 移動 | 博多駅 | ⇒ | 福岡空港 | 260円 | ||||
| 移動 | 福岡空港 | ⇒ | 那覇空港 | 10,530円 | ||||
| 12:50 | 14:45 | |||||||
| ANA1207 | ||||||||
| 移動 | 那覇空港 | ⇒ | 石垣空港 | 5,620円 | ||||
| 16:15 | 17:20 | |||||||
| ANA1777 | ||||||||
| 1名 交通費+宿泊費 合計 10月8日現在 | 110,210円 | |||||||
メニューに戻る |
||||||||