| 九州北部+鹿児島 5泊6日 別府温泉・鹿児島・指宿・熊本・長崎・福岡 |
||||||||||
| 1日目(木) | 地図 | |||||||||
| 移動 | 石垣空港 | ⇒ | 那覇空港 | 5,920円 | ||||||
| 08:05 | 09:00 | |||||||||
| ANA1768 | ||||||||||
| 移動 | 那覇空港 | ⇒ | 福岡空港 | 10,530円 | ||||||
| 10:30 | 12:10 | |||||||||
| ANA1204 | ||||||||||
| 移動 | 福岡空港 | ⇒ | 博多駅 | 260円 | ||||||
| 福岡市地下鉄空港線 | ||||||||||
| 昼食 | 博多駅周辺美味しいランチ20選 | |||||||||
| 移動 | 博多駅 | ⇒ | 別府駅 | 5,150円 | ||||||
| 14:57 | 16:50 | |||||||||
| JR特急ソニック33号 | ||||||||||
| 宿泊 | 亀の井ホテル 温泉 ツイン 朝食付き |
10,500円 | ||||||||
| 観光 | 別府温泉観光スポット |
|||||||||
| 夕食 | 別府温泉 居酒屋 | |||||||||
| 郷土料理 | 大分県郷土料理 | |||||||||
| 2日目(金) | 地図 | |||||||||
| 移動 | 別府駅 | ⇒ | 熊本駅 | 4,710円 | ||||||
| 07:51 |
11:12 |
|||||||||
| JR九州横断特急2号 | ||||||||||
| 移動 | 熊本駅 | ⇒ | 鹿児島中央駅 | 6,540円 | ||||||
| 11:58 | 12:41 | |||||||||
| 新幹線みずほ605 | ||||||||||
| 昼食 | とんかつ or 黒豚とんかつ | YouTube | ||||||||
| 宿泊 | JR九州ホテル鹿児島 ツイン 朝食付き | 10,450円 | ||||||||
| 観光 | 鹿児島市観光スポット | |||||||||
| 夕食 | 鹿児島中央駅周辺 居酒屋 | |||||||||
| 郷土料理 | 鹿児島県郷土料理 | |||||||||
| 3日目(土) | 地図 | |||||||||
| 移動 | 鹿児島中央駅 | ⇒ | 指宿駅 | 3,150円 | ||||||
| 09:56 | 10:47 | |||||||||
| 指宿のたまて箱1号 | ||||||||||
| 観光 | 砂風呂 | |||||||||
| 昼食 | 指宿 昼飯 | |||||||||
| 移動 | 指宿駅 | ⇒ | 鹿児島中央駅 | ⇓ | ||||||
| 12:57 | 13:48 | |||||||||
| 指宿のたまて箱4号 | ||||||||||
| 移動 | 鹿児島中央駅 | ⇒ | 熊本駅 | 6,540円 | ||||||
| 14:35 | 15:20 | |||||||||
| 新幹線さくら562号 | ||||||||||
| 宿泊 | ホテル5番街 温泉 ツイン 朝食付き | 8,930円 | ||||||||
| 観光 | 熊本市観光スポット | |||||||||
| 夕食 | 熊本市居酒屋 | |||||||||
| 郷土料理 | 熊本県郷土料理 | |||||||||
| 4日目(日) | 地図 | |||||||||
| 移動 | 熊本駅 | ⇒ | 鳥栖駅 | 2,640円 | ||||||
| 10:42 | 13:24 | |||||||||
| SL人吉 | ||||||||||
| 移動 | 鳥栖駅 | ⇒ | 長崎駅 | 3,700円 | ||||||
| 14:15 | 15:20 | |||||||||
| 特急かもめ23号 | ||||||||||
| 移動 | 長崎駅 | ⇒ | 稲佐山バス停 |
|||||||
| 長崎バス5番系統・稲佐山行き | ||||||||||
| 観光 | 稲佐山展望台 日本三大夜景 | |||||||||
| 移動 | 稲佐山バス停 | ⇒ | 長崎駅 | |||||||
| 長崎バス5番系統・長崎駅行き | ||||||||||
| 宿泊 | ホテルクオーレ長崎駅前 ツイン 朝食付き | 8,895円 | ||||||||
| 観光 | 長崎市観光スポット | |||||||||
| 夕食 | 長崎市居酒屋 | |||||||||
| 郷土料理 | 長崎県郷土料理 | |||||||||
| 5日目(月) | 地図 | |||||||||
| 移動 | 長崎駅 | ⇒ | 市民会館 | |||||||
| 長崎電気軌道・ 3系統 | ||||||||||
| 観光 | 眼鏡橋 | |||||||||
| 移動 | めがね橋 | ⇒ | 大浦天主堂 | |||||||
| 長崎電気軌道・ 5系統 | ||||||||||
| 観光 | グラバー園 大浦天主堂 | |||||||||
| 移動 | 石橋 | ⇒ | 新地中華街 | |||||||
| 長崎電気軌道・ 5系統 | ||||||||||
| 昼食 | ちゃんぽん or 皿うどん & 角煮饅頭 と ハトシ |
|||||||||
| 移動 | 新地中華街 | ⇒ | 出島 | |||||||
| 長崎電気軌道・1系統 | ||||||||||
| 観光 | 出島 | |||||||||
| 移動 | 出島 | ⇒ | 原爆資料館 | |||||||
| 長崎電気軌道・ 1系統 | ||||||||||
| 観光 | 長崎原爆資料館 | |||||||||
| 移動 | 原爆資料館 | ⇒ | 長崎駅 | |||||||
| 長崎駅 | ⇒ | 博多駅 | 18,000円 | |||||||
| 17:30 |
21:50 | |||||||||
| JR特急36+3 食事付き | ||||||||||
| 宿泊 | テンザホテル・博多ステーション ツイン 朝食付き | 9,835円 | ||||||||
| 観光 |
福岡市観光スポット | |||||||||
| 夕食 | 福岡市居酒屋 | |||||||||
| 郷土料理 | 福岡県郷土料理 | |||||||||
| 6日目(火) | ||||||||||
| 福岡空港 | ⇒ | 那覇空港 | ANA1207 | 10,530円 | ||||||
| 12:50 | 14:45 | |||||||||
| 那覇空港 | ⇒ | 石垣空港 | ANA1777 | 5,620円 | ||||||
| 16:15 | 17:20 | |||||||||
| 1名 交通費+宿泊費 合計 10月8日現在 | 107,790円 | |||||||||
| メニューに戻る |
||||||||||