| 瀬戸内満喫 4泊5日 道後温泉・高松・鳴門・倉敷・厳島神社・広島 |
||||||||
| 1日目 | ||||||||
| 移動 | 石垣空港 | ⇒ | 那覇空港 | 5,920円 | ||||
| 11:35 | 12:30 | |||||||
| ANA1766 | ||||||||
| 移動 | 那覇空港 | ⇒ | 松山空港 | 10,820円 | ||||
| 13:25 | 15:10 | |||||||
| ANA1884 | ||||||||
| 松山空港 | ⇒ | 松山駅 | 630円 | |||||
| 伊予鉄道リムジンバス | ||||||||
| 松山駅 | ⇒ | 道後温泉駅 | 170円 | |||||
| 伊予鉄道市内線5系統 坊っちゃん列車 | ||||||||
| 宿泊 | 道後hakuro ツイン 朝食付き | 11,115円 | ||||||
| 観光 | 道後温泉観光スポット | |||||||
| 夕食 | 道後温泉 居酒屋 | |||||||
| 名物料理 | 愛媛県郷土料理 | |||||||
|
|
||||||||
| 2日目 | 地図 | |||||||
| 移動 | 道後温泉駅 | ⇒ | 松山駅 | 170円 | ||||
| 09:20 | 10:11 | |||||||
| 伊予鉄道市内線5系統 | ||||||||
| 移動 | 松山駅 | ⇒ | 多度津駅 | 5,930円 | ||||
| 10:21 | 12:21 | |||||||
| 特急しおかぜ14号 岡山行き | ||||||||
| 移動 | 多度津駅 | ⇒ | 琴平駅 | ⇓ | ||||
| 12:49 | 13:09 | |||||||
| JR特急南風9号 高知行き | ||||||||
| 昼食 | 骨付鳥田中屋 | |||||||
| 観光 | 金刀比羅宮 | YouTube | ||||||
| 移動 | 琴電琴平駅 | ⇒ | 高松築港駅 | 600円 | ||||
| 16:00 | 17:13 | |||||||
| 琴電 琴平線 | ||||||||
| 宿泊 | JRクレメントイン高松 ツイン 朝食なし | 7200円 | ||||||
| 観光 | 高松市観光スポット | |||||||
| 夕食 | 高松市居酒屋 | |||||||
| 郷土料理 | 香川県郷土料理 | |||||||
|
|
||||||||
| 3日目 | 地図 | |||||||
| 朝飯 | 讃岐うどん | |||||||
| 移動 | 高松駅 | ⇒ | 池谷駅 | 2,640円 | ||||
| 08:24 | 09:23 | |||||||
| 特急うずしお5号 徳島行き | ||||||||
| 移動 | 池谷駅 | ⇒ | 鳴門駅 | 3,700円 | ||||
| 09:35 | 09:52 | |||||||
| 鳴門線 鳴門行 | ||||||||
| 移動 | 鳴門駅 | ⇒ | 鳴門公園 | 2,420円 | ||||
| タクシー | ||||||||
| 観光 | 大鳴門橋遊歩道 | |||||||
| 移動 | 鳴門公園 | ⇒ | 鳴門駅 | 700円 | ||||
| 12:21 | 12:55 | |||||||
| 淡路交通 バス | ||||||||
| 昼食 | 徳島ラーメン | 中華そば いけたに 本店 or 岡本中華 | ||||||
| 移動 | 徳島駅 | ⇒ | 高松駅 | 4,540円 | ||||
| 14:27 | 15:31 | |||||||
| 特急うずしお18号 高松行 | ||||||||
| 移動 | 高松駅 | ⇒ | 岡山駅 | ⇓ | ||||
| 15:40 | 16:32 | |||||||
| 快速マリンライナー44号 岡山行 | YouTube | |||||||
| 移動 | 岡山駅 | ⇒ | 倉敷駅 | ⇓ | ||||
| 16:47 | 17:05 | |||||||
| 山陽本線 三原行 | ||||||||
| 宿泊 | ロイヤルパークホテル倉敷 ツイン 朝食付き | 11,020円 | ||||||
| 観光 | 倉敷美観地区 | |||||||
| 夕食 | 倉敷市居酒屋 | |||||||
| 郷土料理 | 岡山県郷土料理 | |||||||
|
|
||||||||
| 4日目 | 地図 | |||||||
| 観光 | 倉敷美観地区 | YouTube | ||||||
| 昼食 | ままかり寿司 or デミカツ | |||||||
| 移動 | 倉敷駅 | ⇒ | 岡山駅 | 6,270円 | ||||
| 12:15 | 12:33 | |||||||
| 山陽本線 岡山行 | ||||||||
| 移動 | 岡山駅 | ⇒ | 広島駅 | ⇓ | ||||
| 12:52 | 13:32 | |||||||
| 新幹線さくら555号 鹿児島中央行 | ||||||||
| 移動 | 広島駅 | ⇒ | 宮島口駅 | ⇓ | ||||
| 13:45 | 14:11 | |||||||
| 山陽本線・岩国行 | ||||||||
| 移動 | 宮島口駅 | ⇒ | 宮島 | 360円 | ||||
| 14:45 | 14:55 | |||||||
| 宮島松大汽船・旅客船 | ||||||||
| おやつ | あなご飯弁当 | YouTube | ||||||
| 観光 | 厳島神社 | |||||||
| 移動 | 宮島 | ⇒ | 宮島口 | ⇓ | ||||
| 16:30 | 16:40 | |||||||
| 宮島松大汽船・旅客船 | ||||||||
| 移動 | 宮島口 | ⇒ | 広島駅 | 420円 | ||||
| 17:00 | 17:28 | |||||||
| 山陽本線 西条行 | ||||||||
| 宿泊 | ホテルグランビィア広島 ツイン 朝食付き | 10,640円 | ||||||
| 観光 | 広島市観光スポット | |||||||
| 夕食 | 広島市居酒屋 | |||||||
| 郷土料理 | 広島県郷土料理 | |||||||
|
|
||||||||
| 5日目 | ||||||||
| 移動 | 広島駅 | ⇒ | 広島空港 | 1,340円 | ||||
| 09:30 | 10:40 | |||||||
| 広島電鉄バス 広島空港行 | ||||||||
| 移動 | 広島空港 | ⇒ | 那覇空港 | 11,020円 | ||||
| 11:30 | 13:30 | |||||||
| ANA1861 | ||||||||
| 移動 | 那覇空港 | ⇒ | 石垣空港 | 6,220円 | ||||
| 15:00 | 16:05 | |||||||
| ANA1771 | ||||||||
| 1名 交通費+宿泊費 合計 10月8日現在 | 82,050円 | |||||||
| メニューに戻る |
||||||||